| DAFTAR GAJI PEGAWAI | |||||||
| PT. KARET MURNI JELITA | |||||||
| NIP | NAMA | ALAMAT | KOTA | GOL | STATUS | ANAK | GAJI |
| 200031 | Aldila Besbarni | Jl. Juanda 88 | Jakarta | 1 | Kawin | 2 | 600000 |
| 200043 | Betari Dhita | Jl. Sriwijaya 1 | Bandung | 2 | Kawin | 2 | 600000 |
| 200033 | Donna Maulana | Jl. Buah Batu 5 | Jakarta | 2 | Kawin | 3 | 700000 |
| 200035 | Faikar Ridwan | Jl. Riau Utara | Bandung | 3 | Kawin | 4 | 850000 |
| 200034 | Ivo Rolanda | Jl. Sumatra 4 | Cirebon | 3 | Kawin | 2 | 850000 |
| 200039 | Komang A. Chandra | Jl. Setia Budi | Cirebon | 3 | Kawin | 2 | 850000 |
| 200042 | Nabila B. | Jl. Durian 6 | Bandung | 3 | Kawin | 3 | 850000 |
| 200038 | Puteri Rahmia | Jl. Asia Afrika | Bandung | 2 | Kawin | 2 | 850000 |
| | | | | | Kawin Total | | 6150000 |
| 200032 | Ananda Bimo | Jl. Merdeka 7 | Bandung | 2 | Tidak | 0 | 700000 |
| 200037 | Annisa Noor Andriani | Jl. Anggrek | Bandung | 2 | Tidak | 0 | 700000 |
| 200040 | Kamalia Insani | Jl. Cemara | Jakarta | 1 | Tidak | 0 | 700000 |
| 200041 | Nidaa Nazaahah K. | Jl. Bangau 2 | Bandung | 1 | Tidak | 0 | 600000 |
| 200036 | Tenny Annisa | Jl. Pasir Kaliki | Cirebon | 1 | Tidak | 0 | 600000 |
| | | | | | Tidak Total | | 3300000 |
| | | | | | Grand Total | | 9450000 |
Selasa, 05 Juni 2012
DATABASE
Cara Menggunakan rumus DSUM dll.
| NO | PEGAWAI | GOL | GAJI |
| 1 | Aan | 2a | Rp 1,180,000.00 |
| 2 | Ade | 2c | Rp 2,100,000.00 |
| 3 | Amir | 2a | Rp 1,250,000.00 |
| 4 | Armin | 2b | Rp 1,750,000.00 |
| 5 | Aak | 2c | Rp 2,100,000.00 |
| 6 | Andi | 2a | Rp 1,400,000.00 |
| 1 | jumlah gaji gol 2a | | 3830000 |
| 2 | jumlah gaji gol 2b | | 1750000 |
| 2 | Banyak Gol 2a | 3 | |
| 3 | Rata-rata gaji 2a | | 1276667 |
| 4 | Gaji Tertinggi gol 2a | | 1400000 |
| 5 | Gaji terendah Gol 2a | | 1180000 |
Rumus:
| =DSUM(B2:E8,"gaji",G2:G3) |
| =DSUM(B2:E8,"gaji",H2:H3) |
| =DCOUNT(B2:E8,"gaji",G2:G3) |
| =DAVERAGE(B2:E8,4,G2:G3) |
| =DMAX(B2:E8,4,G2:G3) |
| =DMIN(B2:E8,4,G2:G3) |
Contoh Penggunaan Rumus IF, dll
| NO | NAMA SISWA | NILAI | KET. |
| 1 | Adriana Ramadhani | 84 | LULUS |
| 2 | Almanda Lesa Herdhiyanti | 62 | TIDAK LULUS |
| 3 | Alim Wahyu Hadisasmito | 74 | LULUS |
| 4 | Anindya Shamara | 80 | LULUS |
| 5 | Davis Belmiro Satria | 74 | LULUS |
| 6 | Dian Mutiara Sofia | 72 | LULUS |
| 7 | Diati Fathania | 76 | LULUS |
| 8 | Enrico Chiesa Maulana | 76 | LULUS |
| 9 | Fauzia Widayati | 68 | TIDAK LULUS |
| 10 | Farhan Ramadan Alfarizi | 74 | LULUS |
| 11 | Hanjani Deandri Mutiara | 76 | LULUS |
| 12 | Indah Aulia Diani | 58 | TIDAK LULUS |
| 13 | Intan Tri Budiwardani | 72 | LULUS |
| 14 | Jeason Emanuelsihasale | 50 | TIDAK LULUS |
| 15 | Jeremy P | 70 | LULUS |
| 16 | Kartika Indriati H | 82 | LULUS |
| 17 | Larasati SH | 70 | LULUS |
| 18 | Muhammad Dzaky Prakara | 82 | LULUS |
| 19 | Muhammad Rayhan Firoos | 70 | LULUS |
| 20 | Muhammad Rizky Prayoga | 62 | TIDAK LULUS |
| 21 | Muhammad Yusuf Krisnamadana | 54 | TIDAK LULUS |
| 22 | Nabil Erga Kusumo Putra | 68 | TIDAK LULUS |
| 1 | Jumlah siswa yang lulus | | 15 |
| 2 | jumlah siswa yang tidak lulus | | 7 |
| 3 | Rata-rata nilai yang lulus | | 75.47 |
| 4 | Nilai terbesar yang lulus | | 84 |
| 5 | Nilai terkecil yang tidak lulus | | 50 |
Rumus
=IF(D3>=70,"LULUS","TIDAK LULUS")
=DCOUNTA(B2:E24,4,F2:F3)
=DAVERAGE(B2:E24,3,F2:F3)
=DMAX(B2:E24,3,F2:F3)
=DMIN(B2:E24,3,G2:G3)
Langganan:
Postingan (Atom)
