| NO | PEGAWAI | GOL | GAJI |
| 1 | Aan | 2a | Rp 1,180,000.00 |
| 2 | Ade | 2c | Rp 2,100,000.00 |
| 3 | Amir | 2a | Rp 1,250,000.00 |
| 4 | Armin | 2b | Rp 1,750,000.00 |
| 5 | Aak | 2c | Rp 2,100,000.00 |
| 6 | Andi | 2a | Rp 1,400,000.00 |
| 1 | jumlah gaji gol 2a | | 3830000 |
| 2 | jumlah gaji gol 2b | | 1750000 |
| 2 | Banyak Gol 2a | 3 | |
| 3 | Rata-rata gaji 2a | | 1276667 |
| 4 | Gaji Tertinggi gol 2a | | 1400000 |
| 5 | Gaji terendah Gol 2a | | 1180000 |
Rumus:
| =DSUM(B2:E8,"gaji",G2:G3) |
| =DSUM(B2:E8,"gaji",H2:H3) |
| =DCOUNT(B2:E8,"gaji",G2:G3) |
| =DAVERAGE(B2:E8,4,G2:G3) |
| =DMAX(B2:E8,4,G2:G3) |
| =DMIN(B2:E8,4,G2:G3) |
ga ngerti? untuk rumus Dsum G2:G3 dapet darimana? kan kolomnya ga sama G.. mohon dimaklum... saya awam
BalasHapus